Selected MLS Searches
Based on price range and property type.
You can click one of the links below or create your own search entirely by clicking MLS Home Search.
Ahwatukee
Up to $150K | $150,000 to $200,000 |
$200,000 to $250,000 | $250,000 to $300,000 |
$300,000 to $350,000 | $350,000 to $400,000 |
$400,000 to $500,000 | $500,000 to $600,000 |
$600,000 to $700,000 | $700,000 to $800,000 |
$800,000 to $1.0M | $1.0M to $1.5M |
$1.5M+ |
|
Chandler
Up to $150K | |
| |
| |
| |
| |
$800,000 to $1.0M | $1.0M to $1.5M |
$1.5M+ |
|
Gilbert
Up to $150K | $150,000 to $200,000 |
$200,000 to $250,000 | $250,000 to $300,000 |
$300,000 to $350,000 | $350,000 to $400,000 |
$400,000 to $500,000 | $500,000 to $600,000 |
$600,000 to $700,000 | $700,000 to $800,000 |
$800,000 to $1.0M | $1.0M to $1.5M |
$1.5M+ |
|
Glendale
Up to $150K | $150,000 to $200,000 |
$200,000 to $250,000 | $250,000 to $300,000 |
$300,000 to $350,000 | $350,000 to $400,000 |
$400,000 to $500,000 | $500,000 to $600,000 |
$600,000 to $700,000 | $700,000 to $800,000 |
$800,000 to $1.0M | $1.0M to $1.5M |
$1.5M+ |
|
Phoenix
Up to $150K | $150,000 to $200,000 |
$200,000 to $250,000 | $250,000 to $300,000 |
$300,000 to $350,000 | $350,000 to $400,000 |
$400,000 to $500,000 | $500,000 to $600,000 |
$600,000 to $700,000 | $700,000 to $800,000 |
$800,000 to $1.0M | $1.0M to $1.5M |
$1.5M+ | |
Queen Creek
Up to $150K | $150,000 to $200,000 |
$200,000 to $250,000 | $250,000 to $300,000 |
$300,000 to $350,000 | $350,000 to $400,000 |
$400,000 to $500,000 | $500,000 to $600,000 |
$600,000 to $700,000 | $700,000 to $800,000 |
$800,000 to $1.0M | $1.0M to $1.5M |
$1.5M+ | |
Tempe
Up to $150K | $150,000 to $200,000 |
$200,000 to $250,000 | $250,000 to $300,000 |
$300,000 to $350,000 | $350,000 to $400,000 |
$400,000 to $500,000 | $500,000 to $600,000 |
$600,000 to $700,000 | $700,000 to $800,000 |
$800,000 to $1.0M | $1.0M to $1.5M |
$1.5M+ | |